


| Max.Load | |||||||||
| SHENGTAI CODE | INCH | SIZE | PATTERN | SPEED | Overall Diameter(MM) | Section Width(MM) | STANDARD RIM | Kg | Kpa |
| A507B004 | 13 | 175/70R13 | ICE KNIGHT | 82T | 576 | 177 | 5J | 475 | 300 |
| A508B004 | 14 | 175/65R14 | ICE KNIGHT | 82T | 584 | 177 | 5J | 475 | 300 |
| A509B004 | 14 | 185/60R14 | ICE KNIGHT | 82T | 578 | 189 | 5½J | 475 | 300 |
| A510B004 | 14 | 185/65R14 | ICE KNIGHT | 86T | 596 | 189 | 5½J | 530 | 300 |
| A511B004 | 14 | 185/70R14 | ICE KNIGHT | 88T | 616 | 189 | 5½J | 560 | 300 |
| A512B004 | 15 | 185/65R15 | ICE KNIGHT | 88T | 621 | 189 | 5½J | 560 | 300 |
| A513B004 | 15 | 195/55R15 | ICE KNIGHT | 85T | 595 | 201 | 6J | 515 | 300 |
| A514B004 | 15 | 195/60R15 | ICE KNIGHT | 88T | 615 | 201 | 6J | 560 | 300 |
| A515B004 | 15 | 195/65R15 | ICE KNIGHT | 91T | 635 | 201 | 6J | 615 | 300 |
| A517B004 | 15 | 205/65R15 | ICE KNIGHT | 94T | 647 | 209 | 6J | 670 | 300 |
| A518B004 | 15 | 205/70R15 | ICE KNIGHT | 96T | 669 | 209 | 6J | 710 | 300 |
| A516B004 | 16 | 195/60R16 | ICE KNIGHT | 89T | 640 | 201 | 6J | 580 | 300 |
| A519B004 | 16 | 205/60R16 | ICE KNIGHT | 92T | 652 | 209 | 6J | 630 | 300 |
| A521B004 | 16 | 215/60R16 | ICE KNIGHT | 95T | 664 | 221 | 6½J | 690 | 300 |
| A522B004 | 16 | 215/65R16 | ICE KNIGHT | 98T | 686 | 221 | 6½J | 750 | 300 |
| A520B004 | 17 | 205/50R17 | ICE KNIGHT | 89H | 638 | 214 | 6½J | 580 | 300 |
| A523B004 | 17 | 215/60R17 | ICE KNIGHT | 86T | 690 | 221 | 6½J | 710 | 300 |
| A525B004 | 17 | 225/50R17 | ICE KNIGHT | 94H | 658 | 233 | 7J | 670 | 300 |
| A526B004 | 17 | 225/60R17 | ICE KNIGHT | 99S | 702 | 228 | 6½J | 775 | 300 |
| A527B004 | 17 | 225/65R17 | ICE KNIGHT | 102S | 724 | 228 | 6½J | 850 | 300 |
| A524B004 | 18 | 215/55R18 | ICE KNIGHT | 95H | 693 | 226 | 7J | 690 | 300 |
| A528B004 | 18 | 225/50R18 | ICE KNIGHT | 95H | 683 | 233 | 7J | 690 | 300 |
| A529B004 | 18 | 225/55R18 | ICE KNIGHT | 98T | 705 | 233 | 7J | 750 | 300 |
| A530B004 | 18 | 225/60R18 | ICE KNIGHT | 100S | 727 | 228 | 6½J | 800 | 300 |
| A531B004 | 18 | 235/45R18 | ICE KNIGHT | 94H | 669 | 236 | 8J | 670 | 300 |
| A532B004 | 18 | 235/55R18 | ICE KNIGHT | 100T | 715 | 245 | 7½J | 800 | 300 |
| A533B004 | 18 | 235/60R18 | ICE KNIGHT | 103S | 739 | 240 | 7J | 875 | 300 |
Supporting dataFeatures and functions of tread patterns01 Central V-Shape Reinforced RibEnsures high-speed stability and reduces tyre noise02 Open GroovesEffectively evacuate water, reduce wheel slip and ensure driving safety on icy and snowy roads03 3D Steel SheetTread surface blocks use high-densi
MoreSupporting dataFeatures and functions of tread patterns01 Tread patterns on inner edgesOpen inclined grooves effectively evacuate water and reduce wheel slip02 Tread patterns on outer edgesStrong longitudinal ribs and tread blocks considerably improve tyre grip in snow03 3D Steel SheetsTread surface
MoreSupporting dataFeatures and functions of tread patterns01 V-Shape directional tread patternsSuch patterns endow tyres with powerful evacuation of water, snow and rain, and make steering more stable and smooth on snowy and rainy days.02 Inter-connected grooves and pocket tread patternsIntroduction of
MoreSupporting dataFeatures and functions of tread patterns01 Three Circumferential Drainage GroovesOptimize water and snow evacuation, and improve tyre grip force02 Tread Circumferential Fine SipesSuch design effectively reduces side slip on icy and snowy roads, and improves driving safety.03 3D Steel
MoreMax.LoadSHENGTAICODEINCHSIZEPATTERNSPEEDOverallDiameter(MM)SectionWidth(MM)STANDARDRIMKgKpaA507B00413175/70R13ICEKNIGHT82T5761775J475300A508B00414175/65R14ICEKNIGHT82T5841775J475300A509B00414185/60R14ICEKNIGHT82T5781895½J475300A510B00414185/65R14ICEKN
MoreMax.LoadSHENGTAICODEINCHSIZEPATTERNSPEEDPLYOverallDiameter(MM)SectionWidth(MM)STANDARDRIMKgKpaA534B00414185R14CWINTERDEFENDER102/100Q8PR6501885½J850/800450A535B00415185R15CWINTERDEFENDER103/102Q8PR67418851/2J875/850450A536B00415195R15CWINTERDEFENDER106/104Q
MoreIf you have any questions, feedback or comments, please fill in the form below and we will contact you in time. *Required.
Shandong Oulain Tire Sales Co., Ltd., established in 2010, is located in Liaocheng City, Shandong Province, a core transportation hub in northern China. It is a professional and reliable comprehensive supplier, focusing on tire wholesale, bulk fleet solutions, and cross-border export trade.

Shandong Oulain Tire Sales Co., Ltd
Copyright © 2020-2026 Shandong Oulain Tire Sales Co., Ltd. All Rights Reserved.
