




| SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED INDEX | PLY | MAX LOAD(KGS) | MAX LOAD(KPA) | INFLATION(KPA) | INFLATION (PSI) | O.D | S.SECTION | T.D (mm) | |||||
| S | D | S | D | S | D | S | D | (MM) | (IN.) | (MM) | ||||||
| 9.00R20 | A159 | 144/142 | J | 16PR | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 900 | 900 | 130 | 130 | 1030 | 9 | 259 | 18.5 |
| 10.00R20 | A159 | 149/146 | J | 18PR | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 930 | 930 | 135 | 135 | 1065 | 10 | 278 | 19.5 |
| 11.00R20 | A159 | 152/149 | J | 18PR | 3550 | 3250 | 7830 | 7160 | 930 | 930 | 135 | 135 | 1096 | 11 | 293 | 20.5 |
| 12.00R20 | A159 | 154/151 | K | 18PR | 3750 | 3450 | 8270 | 7610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 1136 | 12 | 315 | 19.5 |
If you have any questions, feedback or comments, please fill in the form below and we will contact you in time. *Required.
Shandong Oulain Tire Sales Co., Ltd., established in 2010, is located in Liaocheng City, Shandong Province, a core transportation hub in northern China. It is a professional and reliable comprehensive supplier, focusing on tire wholesale, bulk fleet solutions, and cross-border export trade.

Shandong Oulain Tire Sales Co., Ltd
Copyright © 2020-2026 Shandong Oulain Tire Sales Co., Ltd. All Rights Reserved.
